analistica/ex-6/plots/emd-noiseless.txt

76 lines
1.8 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

#rounds mean stddev
#σ = 1
1 1.88e-04 1.4e-05
2 3.17e-04 1.4e-05
3 1.80e-04 1.4e-05
4 2.02e-04 1.5e-05
5 1.70e-04 1.4e-05
6 1.64e-04 1.4e-05
7 1.75e-04 1.4e-05
8 1.67e-04 1.4e-05
9 1.61e-04 1.4e-05
10 1.57e-04 1.4e-05
11 1.59e-04 1.4e-05
12 1.56e-04 1.4e-05
13 1.54e-04 1.4e-05
14 1.53e-04 1.4e-05
15 1.51e-04 1.4e-05
16 1.50e-04 1.3e-05
17 1.49e-04 1.3e-05
18 1.48e-04 1.3e-05
19 1.46e-04 1.3e-05
20 1.47e-04 1.3e-05
40 1.35e-04 1.3e-05
60 1.28e-04 1.3e-05
80 1.24e-04 1.3e-05
100 1.21e-04 1.3e-05
400 1.02e-04 1.2e-05
800 9.37e-05 1.1e-05
1600 8.61e-05 1.0e-05
3800 7.98e-05 9.2e-06
7600 7.97e-05 9.2e-06
10000 8.06e-05 9.2e-06
15000 8.16e-05 9.2e-06
#σ = 0.5
1 1.17e-04 8.0e-06
2 2.47e-05 3.0e-06
3 3.65e-05 3.8e-06
4 5.85e-05 5.4e-06
5 1.48e-05 3.3e-06
6 1.82e-05 3.0e-06
7 1.22e-05 3.8e-06
8 1.31e-05 3.6e-06
9 1.19e-05 3.9e-06
10 1.17e-05 3.9e-06
11 1.16e-05 4.0e-06
12 1.16e-05 4.0e-06
13 1.16e-05 4.0e-06
14 1.16e-05 4.0e-06
15 1.16e-05 4.0e-06
16 1.16e-05 4.0e-06
17 1.16e-05 4.0e-06
18 1.16e-05 4.0e-06
19 1.16e-05 4.0e-06
20 1.16e-05 4.0e-06
#σ = 0.1
1 4.23e-16 3.1e-16
2 4.23e-16 3.2e-16
3 4.24e-16 3.1e-16
4 4.24e-16 3.1e-16
5 4.25e-16 3.2e-16
6 4.25e-16 3.2e-16
7 4.24e-16 3.1e-16
8 4.24e-16 3.1e-16
9 4.24e-16 3.1e-16
10 4.25e-16 3.2e-16
11 4.25e-16 3.2e-16
12 4.24e-16 3.1e-16
13 4.25e-16 3.2e-16
14 4.24e-16 3.1e-16
15 4.25e-16 3.2e-16
16 4.24e-16 3.1e-16
17 4.25e-16 3.2e-16
18 4.24e-16 3.1e-16
19 4.25e-16 3.2e-16
20 4.24e-16 3.1e-16