analistica/ex-6/plots/emd-noisy.txt

65 lines
1.5 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

#rounds mean stddev
#σ=0.005
1 2.92e-04 4.7e-05
2 2.18e-04 4.7e-05
3 2.28e-04 4.5e-05
4 2.12e-04 4.8e-05
5 2.08e-04 4.8e-05
6 2.02e-04 4.9e-05
7 2.05e-04 4.9e-05
8 2.00e-04 4.9e-05
9 1.98e-04 5.0e-05
10 1.95e-04 5.0e-05
11 1.97e-04 5.0e-05
12 1.94e-04 5.0e-05
13 1.93e-04 5.0e-05
14 1.92e-04 5.0e-05
15 1.91e-04 5.1e-05
16 1.90e-04 5.1e-05
17 1.90e-04 5.1e-05
18 1.89e-04 5.1e-05
19 1.88e-04 5.1e-05
20 1.88e-04 5.1e-05
#σ = 0.01
1 3.47e-04 1.0e-04
2 3.96e-04 1.1e-04
3 3.39e-04 1.1e-04
4 3.42e-04 1.1e-04
5 3.34e-04 1.1e-04
6 3.35e-04 1.1e-04
7 3.37e-04 1.1e-04
8 3.33e-04 1.1e-04
9 3.33e-04 1.1e-04
10 3.32e-04 1.1e-04
11 3.32e-04 1.1e-04
12 3.31e-04 1.1e-04
13 3.31e-04 1.1e-04
14 3.31e-04 1.1e-04
15 3.31e-04 1.1e-04
16 3.31e-04 1.1e-04
17 3.31e-04 1.1e-04
18 3.31e-04 1.1e-04
19 3.31e-04 1.1e-04
20 3.31e-04 1.1e-04
#σ=0.05
1 1.49e-03 5.7e-04
2 1.51e-03 5.6e-04
3 1.50e-03 5.7e-04
4 1.50e-03 5.6e-04
5 1.52e-03 5.6e-04
6 1.53e-03 5.6e-04
7 1.52e-03 5.6e-04
8 1.51e-03 5.6e-04
9 1.54e-03 5.5e-04
10 1.53e-03 5.5e-04
11 1.53e-03 5.5e-04
12 1.54e-03 5.5e-04
13 1.54e-03 5.5e-04
14 1.54e-03 5.5e-04
15 1.55e-03 5.5e-04
16 1.55e-03 5.5e-04
17 1.55e-03 5.5e-04
18 1.56e-03 5.5e-04
19 1.56e-03 5.4e-04
20 1.56e-03 5.4e-04